متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی آبان ماه – ریال | 189,812,968 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 26.500 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 50,300,437 |
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401) | 56,531,309 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 11.022– |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 | 6.022- |
درباره نویسنده
نوشته های مرتبط
نظری بگذارید
نظری بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.