نام حوزه | سال 1399 | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | سه ماهه 1403 | |||||
خام | کنسانتره | خام | کنسانتره | خام | کنسانتره | خام | کنسانتره | خام | کنسانتره | |
حوزه طبس | 2173 | 873 | 1589 | 786 | 2746 | 1104 | 2310 | 1053 | 405 | 196 |
حوزه کرمان | 951 | 465 | 1011 | 442 | 736 | 320 | 633 | 282 | 135 | 74 |
البرز شرقی | 400 | 225 | 420 | 230 | 448 | 254 | 383 | 236 | 88 | 44 |
البرز مرکزی | 291 | 173 | 250 | 153 | 212 | 144 | 203 | 126 | – | – |
کل کشور | 3،816 | 1،736 | 3،270 | 1،611 | 4،142 | 1،822 | 3،529 | 1،697 | 628 | 314 |
%15 کاهش داشته است