محاسبات قیمت هرتن کنسانتره زغالسنگ آذر ماه 1401
متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ريال | 141،780،005 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 50 / 26 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 37،571،701 |
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1400) | 37،569،759 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 005 /0 |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند1400 | 005 /5 |
. سعید صمدی
دبیر انجمن زغالسنگ ایران