متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی دی ماه – ریال | 194,916,931 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 26.500 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 51,652,987 |
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401) | 56,531,309 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 8.629- |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 | 3.629- |
محاسبات نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ دی ماه 1402