متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی آذر ماه – ریال | 243,948,349 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 30 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 73,184,505 |
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1402) | 56,453,360 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 29.64 |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1402 | 32.60 |
محاسبات نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ آذر ماه 1403