ا
معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران اسفند ماه 1399
ردیف | نام کالا | تولیدکننده | تاریخ معامله | حجم معامله | ارزش معامله | قیمت پایانی میانگین
به وزن هرکیلو(ريال) |
قیمت پایه عرضه
(ريال) |
تن | هزار ریال | ||||||
1 | شمش بلوک 150*150 SP 5 | فولاد خوزستان | 5 /12/ 1399 | 20/000 | 2/059/473/000 | 102/974 | 102/088 |
شمش بلوک 150*150 SP 5 | فولاد خوزستان | 12 /12 /1399 | 20/000 | 2/079/647/2000 | 103/983 | 103/021 | |
3 | شمش بلوک 150*150 SP 5 | فولاد خوزستان | 19 /12 /1399 | 20/000 | 2/121/733/000 | 106/087 | 108/700 |
4 | شمش بلوک 150*150 SP 5 | فولاد خوزستان | 25 /12 /1399 | 12/500 | 1/334/412/500 | 106/753 | 106/753 |
5 | شمش بلوک 150*150 SP 5 | فولاد خوزستان | 25 /12 /1399 | 3/500 | 373/635/500 | 106/753 | 106/753 |
76/000 | 7/968/901/2000 | * | * |
محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ اسفند 1399 براساس شمش فولاد خوزستان
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران
متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ريال | 104/853/963 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 26/50 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 27/786/300 |
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ريال | 6/120/000 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 354/024 |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان 97 | 360/024 |