متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی آذر ماه – ریال | 186,868,487 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 26.500 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 49,520,149 |
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401) | 56,531,309 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 12.402- |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 | 7.402- |
درباره نویسنده
نوشته های مرتبط
نظری بگذارید
نظری بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.