متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی اسفند ماه – ریال | 213,031,546 |
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره | 26.500 |
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال | 56,453,360 |
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401) | 56,531,309 |
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه | 0.138- |
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401 | 4.862 |
درباره نویسنده
نوشته های مرتبط
نظری بگذارید
نظری بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.